年产20亿套医药食品包装生产线项目主要原材料辅料及物料平衡
一、主要原材料、辅料
拟建项目主要原辅材料及能源消耗详见下表。
序号 | 原辅料 | 年耗量 | 最大储存量 | 单位 | 性状 | 储存位置 | 储存方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 不干胶材料 | 1200 | 20万m² | 片状 | 仓库 | 箱装 | 外购,主要为纸张类、膜类 | |
2 | 卡纸 | 1800 | 50万m² | 片状 | 仓库 | 箱装 | 外购 | |
3 | UV油墨 | 50 | 2.5t | 胶状 | 油墨间 | 瓶装 | 外购,多种颜色,印刷通用 | |
4 | UV光油 | 20 | 1.5t | 浆状 | 油墨间 | 瓶装 | 外购,用于丝网印刷 | |
5 | UV清洗剂 | 10 | 0.9t | 液体 | 油墨间 | 桶装 | 外购,清洗印刷机墨辊及网版 | |
6 | UV墨水 | 1.4 | 0.006t | 液体 | 油墨间 | 瓶装 | 外购,用于喷码 | |
7 | 树脂版 | 1000 | 50张 | 片状 | 仓库 | 箱装 | 外购 | |
8 | 印速橡皮布还原剂 | 1.2 | 0.3t | 液体 | 仓库 | 瓶装 | 外购,用于擦洗橡皮布 | |
9 | 免处理热敏CTP版 | 7 | 0.7万张 | 固体 | 仓库 | 箱装 | 外购 | |
10 | 湿胶膜 | 1200 | 13万m² | 片状 | 仓库 | 密封袋+箱装 | 外购,用于部分标签、包装盒的外包装 | |
11 | 烫金箔 | 25 | 1.3万m² | 片状 | 仓库 | 箱装 | 外购,用于烫金 | |
12 | 自封包装袋 | 23 | 3万个 | 固体 | 仓库 | 箱装 | 外购 | |
13 | 丝网网版 | 100 | 5张 | 固体 | 仓库 | 箱装 | 外购制作完成的丝网网版,直接用于丝网印刷 | |
14 | 水性胶粘剂 | 5.5 | 0.22t | 液体 | 油墨间 | 瓶装 | 外购,用于涂布、糊盒 |
二、物料平衡表
项目物料平衡情况详见下表。
序号 | 名称 | 单位 | 项目年用量 | 来源 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | m³/a | 14835 | 依托生物产业园供水管网 |
2 | 电 | kW·h/a | 4000 | 依托生物产业园供电管网 |
试试,新一代AI效率神器