1. 主要原材料及辅料
祥云新厂的磷酸装置产生的磷石膏浆液,由浆液泵输送至现有工程5×100万t/a 磷石膏综合利用项目的过滤设施,经过滤水洗后泵送至本技改项目1#磷石膏压滤装置及2#磷石膏压滤装置进行后续处理。
祥云老厂的磷酸装置产生的磷石膏浆液,由浆液泵输送至现有工程100万吨/年磷石膏无害化处理项目的过滤设施,经过滤水洗后泵送至本技改项目3#磷石膏压滤装置进行后续处理。
本技改项目再浆中和工序消耗的生石灰,外购,采用汽车运输进厂,储存于生石灰储罐中。
序号 | 名称 | 单位 | 消耗定额 | 规格 |
---|---|---|---|---|
1 | 磷石膏(干基) | t | 1 | 过滤水洗后的磷石膏料浆含水率20%,P2O5含量0.1%(干基) |
2 | 生石灰 | kg | 2.6 | 外购(25kg 袋装) |
原料磷石膏化学成分(磷石膏过滤洗涤前)如下表所示:
指标 | 水溶性磷 | 不溶性磷 | 氧化钙 | 氧化镁 | 氧化铝 |
---|---|---|---|---|---|
含量 | 0.62% | 0.78% | 29.6% | 0.25% | 0.72% |
指标 | 二氧化硅 | 钠 | 钾 | 氧化铁 | 三氧化硫 |
---|---|---|---|---|---|
含量 | 9.6% | 0.24% | 0.85% | 0.37% | 45% |
原料生石灰质量达到建材行业标准《建筑生石灰》(JC/T 479-2013)中CL 85-QP 的规定,具体物化指标如下表所示:
项目 | 一等品名称 CL 85-QP |
---|---|
(氧化钙+氧化镁)(CaO+MgO )/% | ≥85 |
氧化镁(MgO )/% | ≤ 5 |
二氧化碳(CO 2)/% | ≤ 7 |
三氧化硫(SO 3)/% | ≤ 2 |
0.2mm 筛余量/% | ≤ 2 |
90μm 筛余量/% | ≤ 7 |
2. 物料平衡表
(1)1#磷石膏压滤装置(300万吨/年)技改物料平衡
工序 | 进入物料成分(t/h) | 流出物料成分(t/h) |
---|---|---|
过滤水洗 | 磷石膏浆液(磷石膏干基416.64,自由水981.81,干基含P2O5 2.58) | 滤后磷石膏(磷石膏干基416.64,自由水104.16,干基含P2O5 0.42),洗涤用新鲜水(水50.28,蒸发损失水9.81),回收磷酸水(溶液含P2O5 2.16) |
再浆中和 | 滤后磷石膏(磷石膏干基416.64,自由水104.16,干基含P2O5 0.42),生石灰(1.08),石灰制浆新鲜水(水10.71) | 再浆中和后磷石膏浆液(磷石膏干基417.72,自由水775.77,干基含P2O5 0.42),压榨滤液回用水(660.51),清洁循环水排污回用水(0.39) |
压滤 | 再浆中和后磷石膏浆液(磷石膏干基417.72,自由水775.77,干基含P2O5 0.42),压榨新鲜水(水30) | 无害化磷石膏(磷石膏干基417.72,自由水73.71,干基含P2O5 0.42),压榨滤液回用至再浆水(660.51),压榨滤液回收至祥云新厂磷酸装置水(21.27),蒸发损失水(2.58) |
(2)2#磷石膏压滤装置(100万吨/年)技改物料平衡
工序 | 进入物料成分(t/h) | 流出物料成分(t/h) |
---|---|---|
过滤水洗 | 磷石膏浆液(磷石膏干基138.88,自由水327.27,干基含P2O5 0.86) | 滤后磷石膏(磷石膏干基138.88,自由水34.72,干基含P2O5 0.14),洗涤用新鲜水(水16.76,蒸发损失水3.27),回收磷酸水(溶液含P2O5 0.72) |
再浆中和 | 滤后磷石膏(磷石膏干基138.88,自由水34.72,干基含P2O5 0.14),生石灰(0.36),石灰制浆新鲜水(水3.44) | 再浆中和后磷石膏浆液(磷石膏干基139.24,自由水258.59,干基含P2O5 0.14),压榨滤液回用水(220.17),清洁循环水排污回用水(0.26) |
压滤 | 再浆中和后磷石膏浆液(磷石膏干基139.24,自由水258.59,干基含P2O5 0.14),压榨新鲜水(水10) | 无害化磷石膏(磷石膏干基139.24,自由水24.57,干基含P2O5 0.14),压榨滤液回用至再浆水(220.17),压榨滤液回收至祥云新厂磷酸装置水(21.27),蒸发损失水(2.58) |
(3)3#磷石膏压滤装置(100万吨/年)技改物料平衡
工序 | 进入物料成分(t/h) | 流出物料成分(t/h) |
---|---|---|
过滤水洗 | 磷石膏浆液(磷石膏干基138.88,自由水327.27,干基含P2O5 0.86) | 滤后磷石膏(磷石膏干基138.88,自由水34.72,干基含P2O5 0.14),洗涤用新鲜水(水16.76,蒸发损失水3.27),回收磷酸水(溶液含P2O5 0.72) |
再浆中和 | 滤后磷石膏(磷石膏干基138.88,自由水34.72,干基含P2O5 0.14),生石灰(0.36),石灰制浆新鲜水(水3.7) | 再浆中和后磷石膏浆液(磷石膏干基139.24,自由水258.59,干基含P2O5 0.14),压榨滤液回用水(220.17) |
压滤 | 再浆中和后磷石膏浆液(磷石膏干基139.24,自由水258.59,干基含P2O5 0.14),压榨新鲜水(水10) | 无害化磷石膏(磷石膏干基139.24,自由水24.57,干基含P2O5 0.14),压榨滤液回用至再浆水(220.17),压榨滤液回收至祥云老厂磷酸装置水(21.27),蒸发损失水(2.58) |
试试,新一代AI效率神器