1. 主要原材料及辅料
本项目使用的主要原辅材料使用情况如下表所示:
序号 | 原辅料名称 | 年用量 | 最大储存量 | 单位 | 贮存场所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 钢材 | 1100 | 100 | t/a | 原辅料暂存区 |
2 | 润滑油 | 0.05 | 0.005 | t/a | 原辅料暂存区 |
3 | 液压油 | 0.2 | 0.05 | t/a | 原辅料暂存区 |
4 | 焊丝 | 5 | 1 | t/a | 原辅料暂存区 |
5 | 有机硅耐高温漆 | 5 | 1 | t/a | 原辅料暂存区 |
6 | 稀释剂 | 1 | 0.1 | t/a | 原辅料暂存区 |
7 | 二氧化碳气体 | 0.7 | 0.1 | t/a | 原辅料暂存区 |
8 | 氩气 | 0.15 | 0.05 | t/a | 原辅料暂存区 |
9 | 丙烷气体 | 0.7 | 0.1 | t/a | 原辅料暂存区 |
10 | 氧气 | 2 | 0.1 | t/a | 原辅料暂存区 |
11 | 钢丸 | 1 | 0.1 | t/a | 原辅料暂存区 |
12 | 切削液 | 1.8 | 0.2 | t/a | 原辅料暂存区 |
13 | 过滤棉 | 1.8 | 1.8 | t/a | 原辅料暂存区 |
14 | 活性炭 | 4.6 | 4.6 | t/a | 原辅料暂存区 |
本项目使用的能源情况如下表所示:
序号 | 能源 | 年用量 | 最大储存量 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 573 | -- | m³/a | -- |
2 | 电 | 350 | -- | 万kW·h/a | -- |
2. 物料平衡表
油漆物料平衡表如下所示:
投入(吨/年) | 产出(吨/年) | 名称 | 组分 | 含量 | 小计 | 组分 | 含量 | 名称 | 数量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有机硅耐高温漆 | 二甲苯 | 0.4 | 固体分 | 4.6 | 有组织排放量 | 固体分 | 4.6 | 无组织排放量 | 0.161 | ||
稀释剂 | 二甲苯 | 0.6 | 漆渣 | 0.23 | 非甲烷总烃 | 0.4 | 产品附着 | 2.76 | 废气处理设施处理量 | 0.8694 | |
VOCs | 1.4 | 有组织排放量 | VOCs | 0.252 | 无组织排放量 | 0.14 | 废气处理设施处理量 | 1.008 | |||
合计 | 6 | 6 | 6 |
试试,新一代AI效率神器