1 主要原材料、辅料及物料平衡
1.1 主要原材料、辅料
本项目主要使用的原材料和辅料包括碱式氯化铝(PAC)、氯酸钠和聚丙烯酰胺(PAM)等,具体使用情况如下:
序号 | 名称 | 日消耗量(kg) | 年消耗量(t) | 仓储形式 | 最大存储量(t) | 来源 | 运输方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 碱式氯化铝(PAC) | 200 | 73 | 固态,存放于室内阴凉处 | 1.4 | 外购 | 汽车运输 |
2 | 氯酸钠 | 50 | 18.25 | 固态,存放于室内阴凉处 | 0.35 | 外购 | 汽车运输 |
3 | 聚丙烯酰胺(PAM) | 20 | 7.3 | 固态,存放于室内阴凉处 | 0.14 | 外购 | 汽车运输 |
1.2 物料平衡表
项目物料平衡表详细列出了各处理单元的进出水水质及去除率,以下是部分关键数据:
处理单元 | 进水水质(mg/L) | 出水水质(mg/L) | 处理效率(%) |
---|---|---|---|
高密度沉淀池 | 50, 10, 5(8), 15, 4, 20, 6~9 | 50, 10, 5(8), 15, 0.5, 15, 6~9 | 87.50, 92.86, 85.71(77.14), 70.00, 42.86, 66.67 |
纤维转盘滤池 | 50, 10, 5(8), 15, 0.5, 15, 6~9 | 50, 10, 5(8), 15, 0.5, 10, 6~9 | 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 33.33 |
接触消毒池及巴氏计量槽 | 50, 10, 5(8), 15, 0.5, 10, 6~9 | 50, 10, 5(8), 15, 0.5, 10, 6~9 | 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 |
累计处理效率 | 90.00, 93.33, 85.71(77.14), 70.00, 92.86, 95.00 |
试试,新一代AI效率神器