1. 工程方案
项目新建生物质气化炉+燃烧器为原有生物质锅炉提供热源,本质上将原环评中的成型生物质变更成为废竹材(木材),可改善能源利用结构,有效的利用了废弃物,同时也可以有效的降低二氧化硫、氮氧化物的排放量,落实国家鼓励发展循环经济的号召。
2. 工程建设内容
本次在现有的6t/h 成型生物质蒸汽锅旁1台生物质回转气化炉和1台燃生物质燃气燃烧炉为其提供热源;天然气锅炉不变。同时在锅炉房所在车间设置废竹材(木材)堆存、破碎、输送、投料、预烘干生产线,设置木炭雷蒙磨、包装设备;其中危险废物暂存间和排气筒依托现有项目。
3. 工程组成
企业项目组成见下表1。
工程类别 | 项目组成 | 原环评验收中内容 | 现有项目建设情况 | 本次建设项目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
主体 工程 | 1#生产车间 | 主要是干燥、炭化工序设备 | 不在生产,租赁给人本企业 | 不涉及 | 本项目的生物质气用于项目的干燥、热压工序,但不涉及对现有项目进行变更 |
主体 工程 | 2#生产车间 | 主要是热压、冷压工序 | 主要是作为仓库 | 不涉及 | |
3#生产车间 | 主要是砂光、分片、齐头 | 主要是热压、冷压工序 | 不涉及 | ||
4#生产车间 | 主要是喷漆、砂光、干燥、分片、齐头 | 主要是喷漆、砂光、干燥、分片、齐头 | 不涉及 | ||
办公区 | 建设有办公区 | 依托现有办公区 | 依托 | ||
辅助 工程 | 配件仓库 | 设置配件 | 设置配件 | 不涉及 | |
宿舍、食堂 | 建设有宿舍、食堂 | 依托现有宿舍、食堂 | 依托 | ||
主体 工程 | 实验室 | 项目设置了实验室,主要检测的指标为含水率、吸水率 | 项目设置了实验室,主要检测的指标为含水率、吸水率 | 不涉及 | |
公用工程 | 供电系统 | 本次项目供电系统依托现有项目提供 | |||
公用工程 | 给水系统 | 现有自来水管网供水 | |||
排水系统 | 依托现有项目的雨污分流系统 | ||||
环保工程 | 废气排放 | 依托现有项目的15m 排气筒,按照《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014),燃气锅炉排气筒高度高于周围200m 半径最高建筑3m ,因子本项目依托现有的15m 排气筒是符合要求的 | |||
环保工程 | 固废处置 | 现有项目已建设15m2的危废暂存间,剩余的存储量为10m2。本项目危险废物定期转运,全厂最大危废储存量约0.1265吨,危废贮存综合密度按0.5t/m3,贮存高度按1m 计,现有项目剩下的危废暂存点贮存能力约5t ,其危废贮存能满足贮存要求。 |
试试,新一代AI效率神器