1. 主要原材料及辅料
年产6万立方米胶合板项目所需的主要原材料及辅料包括松木、杨木、杂木、脲醛树脂胶水、面粉、色素、润滑油、生物质颗粒和尿素等。具体用量及储存方式如下表所示:
原料名称 | 单位 | 年用量 | 储存位置 | 规格 | 最大储存量(t) | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
松木 | t/a | 6500 | 原料材料区 | / | 100 | 外购 |
杨木 | t/a | 50000 | 原料材料区 | 密度0.386t/m³ | 200 | 外购 |
杂木 | t/a | 8500 | 原料材料区 | / | 100 | 外购 |
脲醛树脂胶水 | t/a | 380 | 调胶区 | 1t/桶 | 20 | 外购 |
面粉 | t/a | 127 | 调胶区 | 25kg/袋 | 10 | 外购 |
色素(群青) | t/a | 3.8 | 调胶区 | 5kg/袋 | 0.5 | 外购 |
润滑油 | t/a | 0.1 | 厂房内 | 桶装 | 0.1 | 外购 |
生物质颗粒 | t/a | 600 | 锅炉房 | 1t/袋 | 10 | 外购 |
尿素 | t/a | 10 | 锅炉房 | 0.1t/袋 | 1 | 外购 |
2. 物料平衡表
物料平衡表详细描述了项目生产过程中各种物料的投入、产出及损耗情况。具体表格如下:
序号 | 名称 | 来源(t/a) | 去向(t/a) | 名称 | 产生量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 脲醛树脂胶水(游离甲醛0.035%) | / | / | 产品 | / |
2 | 其中游离甲醛 | 0.133 | 喷淋塔吸收及活性炭吸附 | VOCs(甲醛) | 0.2285 |
3 | 分解产生甲醛 | 0.149 | 有组织废气排放 | VOCs(甲醛) | 0.0253 |
4 | 面粉 | 127 | / | 调胶粉尘 | 0.0413 |
5 | 生物质颗粒 | 600 | / | 锅炉废气及炉渣 | / |
6 | 锅炉用水 | / | 浓水回用 | 软水制备废水 | 4211 |
7 | 锅炉除垢 | / | 废水由锅炉清洗人员收走处理 | 除垢废水 | / |
试试,新一代AI效率神器