年产200万套洗衣机平衡块项目技术规范及标准
1. 主要技术规范及标准
本项目在建设和运营过程中,严格遵守以下技术规范及标准:
污染源 | 污染物 | 排放限值 | 执行标准 |
---|---|---|---|
有组织废气 | 颗粒物(PM10) | 10mg/m³ | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2中“水泥仓及其他通风生产设备”特别排放限值标准 |
无组织废气 | 颗粒物(TSP) | 监控点与参照点总悬浮颗粒物(TSP)1h 浓度值的差值0.5mg/m³ | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3大气污染物无组织排放限值 |
废水 | COD、BOD₅、SS、NH₃-N | COD: 500mg/L BOD₅: 300mg/L NH₃-N: 35mg/L SS: 400mg/L | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及荆州申联环境有限公司污水处理厂设计进水标准 |
噪声 | / | 昼间65dB(A),夜间55dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
固体废物 | / | / | 《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)(含2023年修改单) 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
2. 部委规章及规范性文件
本项目还遵循以下部委规章及规范性文件:
文件名称 | 相关要求 |
---|---|
《中华人民共和国长江保护法》 | 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 |
《产业结构调整指导目录(2024年)》 | 项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类,符合国家有关法律、法规和政策规定,属允许类。 |
《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)》 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目等。 |
《荆州市大气污染防治行动计划》 | 进一步提高工业粉尘治理水平和粉尘回收效率,减少无组织排放。 |
《关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》 | 严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。 |
《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018) | 规定了大气环境影响评价的技术方法和要求。 |
《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016) | 提供了地下水环境影响评价的技术指导。 |
《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018) | 规范了土壤环境影响评价的内容和方法。 |
《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018) | 明确了建设项目环境风险评价的技术要求。 |
试试,新一代AI效率神器